北京時間2月20日午間消息,據(jù)國外媒體報道,英國品牌價值咨詢公司Brand Finance發(fā)布的全球最有價值500品牌排行榜顯示,谷歌超越可口可樂、IBM和微軟,成為全球品牌價值第二高企業(yè)。
沃爾瑪仍然位居全球第一,品牌價值由2009年的406.16億美元升至2010年的413.65億美元;谷歌由去年的第五位上升至第二,品牌價值由292.61億美元升至361.91億美元;可口可樂由第二降至第三,品牌價值由327.28億美元升至348.44億美元;IBM由第三降至第四,品牌價值由315.30億美元升至337.06億美元;微軟由第四降至第五,品牌價值由308.82億美元升至336.04億美元。
本次上榜的500個品牌總價值較去年增加26%,達到2.873萬億美元;這500個品牌的企業(yè)市值則實現(xiàn)了16%的增長,達到18.664萬億美元。排名前十的科技企業(yè)包括谷歌(2)、IBM(4)、微軟(5)和惠普(9)。
此次還有19家中國內地公司上榜,其中以中移動排行最高,以186.73億美元排名第23位,較2009年下滑了7位。
附:全球最有價值500品牌排行榜前十位
| 排名 | 公司 | 品牌價值 | 市值(單位:百萬美元) | ||||
| 2010 | 2009 | 公司 | 國家 | 2010 | 2009 | 2010 | 2009 |
| 1 | 1 | 沃爾瑪 | 美國 | 41,365 | 40,616 | 210,390 | 244,058 |
| 2 | 5 | 谷歌 | 美國 | 36,191 | 29,261 | 184,969 | 79,164 |
| 3 | 2 | 可口可樂 | 美國 | 34,844 | 32,728 | 132,543 | 104,519 |
| 4 | 3 | IBM | 美國 | 33,706 | 31,530 | 165,974 | 136,675 |
| 5 | 4 | 微軟 | 美國 | 33,604 | 30,882 | 261,135 | 152,137 |
| 6 | 6 | 通用電氣 | 美國 | 31,909 | 26,654 | 170,573 | 635,959 |
| 7 | 8 | 沃達豐 | 英國 | 28,995 | 24,647 | - | 152,551 |
| 8 | 7 | 匯豐銀行 | 英國 | 28,472 | 25,364 | - | 131,577 |
| 9 | 9 | 惠普 | 美國 | 27,383 | 23,837 | 116,325 | 90,506 |
| 10 | 10 | 豐田 | 日本 | 27,319 | 21,995 | 139,699 | 217,481 |
附:全球最有價值500品牌排行榜中國內地公司一覽
| 排名 | 公司 | 品牌價值 | 市值(單位:百萬美元) | |||
| 2010 | 2009 | 2010 | 2009 | 2010 | 2009 | |
| 23 | 16 | 中國移動 | 18,673 | 17,196 | - | 153,188 |
| 53[!--empirenews.page--] | 48 | 中國工商銀行 | 12,083 | 10,031 | - | 186,089 |
| 54 | 62 | 中國建設銀行 | 12,076 | 9,024 | - | 127,443 |
| 77 | 84 | 中國銀行 | 9,615 | 7,053 | - | 107,672 |
| 114 | 129 | 中國電信 | 7,027 | 5,195 | - | 38,125 |
| 124 | - | 中國聯(lián)通 | 6,444 | - | - | - |
| 137 | - | 中國農(nóng)業(yè)銀行 | 6,032 | - | - | - |
| 174 | 209 | 中國石油 | 4,879 | 3,168 | 346,784 | 267,394 |
| 201 | 185 | 中國石化 | 4,152 | 3,671 | 138,829 | 109,747 |
| 221 | 391 | 中國人壽 | 3,714 | 1,692 | 131,323 | 81,579 |
| 225 | - | 上汽集團 | 3,651 | - | 24,509 | - |
| 246 | - | 中國建筑 | 3,459 | - | 21,490 | - |
| 272 | 297 | 交通銀行 | 3,269 | 2,297 | - | 33,058 |
| 275 | 389 | 中國平安 | 3,237 | 1,712 | 64,228 | 26,984 |
| 431 | 470 | 招商銀行 | 2,212 | 1,362 | - | 25,992 |
| 461 | - | 比亞迪 | 2,065 | - | 21,753 | - |
| 473 | - | 美的 | 1,992 | - | 6,762 | - |
| 476 | - | 中國南車 | 1,987 | - | 9,796 | - |
| 484 | - | 上海浦東發(fā)展銀行 | 1,962 | - | - | - |
近日,聯(lián)通手機靚號15666666666在拍賣網(wǎng)站掛出1366萬元天價,引發(fā)網(wǎng)友關注熱議。而在賣號網(wǎng)站、號販子等渠道,價格過萬元甚至更高的手機靚號并不鮮見。10月18日消息,據(jù)“時代財經(jīng)”報道,此...
關鍵字: 手機 中國電信 中國移動 中國聯(lián)通IBM日前宣布,將把紅帽存儲產(chǎn)品路線圖及其相關團隊納入IBM存儲業(yè)務部門,從而為企業(yè)提供跨本地基礎架構和云的一致性應用與數(shù)據(jù)存儲。通過此舉,IBM將把紅帽O(jiān)penShift Data Foundation(ODF)的存儲...
關鍵字: IBM 路線圖 FOUNDATION FUSION戰(zhàn)略定位大師、定位之父、《定位》第一作者、里斯戰(zhàn)略定位咨詢創(chuàng)始人艾·里斯(Al Ries)于當?shù)貢r間2022年10月7日在美國亞特蘭大家中辭世,享年95歲。1963年,艾·里斯在紐約成立了里斯咨詢。在艾·里斯的帶領下,里...
關鍵字: 創(chuàng)始人 IBM 三星 汽車上海2022年10月12日 /美通社/ -- 1945年伍爾特起源于德國金策爾斯奧(KÜNZELSAU),近80年來為全球各行各業(yè)提供超過125,000種產(chǎn)品。近期伍爾特中國把握市場變化全新臻選出擁有獨特設計、...
關鍵字: RS 倉儲管理系統(tǒng) BSP IBM