3月2日消息,《財富》雜志昨日正式發(fā)布了在全球范圍內(nèi)代表企業(yè)聲譽的權(quán)威報告《2012年全球最受贊賞公司排行榜》,華為、中國移動等12家公司榮膺亞太地區(qū)最受贊賞公司。
《2012年全球最受贊賞公司排行榜》是《財富》雜志最具聲譽的榜單之一,每年評選一次。報告指出,2012年全球最受贊賞公司排行榜發(fā)生了顯著的變化:全球公司行業(yè)冠軍大洗牌、參與評選的中國公司數(shù)量創(chuàng)新高。今年全球最受贊賞公司全明星榜冠軍由蘋果公司摘得,這已經(jīng)是該公司第4次蟬聯(lián)榜首、谷歌、亞馬遜分別獲得全明星榜的第二、第三名。
前50名上榜的公司中有12家來自中國及中國臺灣地區(qū)。這些企業(yè)在亞太地區(qū)最受贊賞公司評選中的表現(xiàn)非常優(yōu)異。其中華為(Huawei Technologies,第8名)、中國移動(China Mobile Communications,第9名)、聯(lián)想(Lenovo Group, 第12名)等共8家中國企業(yè)榮膺亞太地區(qū)最受贊賞公司。
據(jù)了解,今年總計有37家中國公司申請參與全球最受贊賞公司評選,分布在18個行業(yè),創(chuàng)參與評選中國公司數(shù)量的最高紀(jì)錄。《財富》雜志稱,這再一次說明了中國企業(yè)越來越注重自身在全球發(fā)展戰(zhàn)略中的品牌形象及地位。
1 | 豐田汽車(Toyota Motor) | 汽車車輛 | 日本 |
2 | 佳能(Canon) | 計算機 | 日本 |
3 | 三星電子(Samsung Electronics) | 電子 | 韓國 |
4 | 索尼(Sony) | 電子 | 日本 |
5 | 本田汽車(Honda Motor) | 汽車車輛 | 日本 |
6 | 新加坡航空公司(Singapore Airlines) | 航空 | 新加坡 |
7 | 松下(Panasonic) | 電子 | 日本 |
8 | 華為(Huawei Technologies) | 網(wǎng)絡(luò)及其他通訊設(shè)備 | 中國 |
9 | 中國移動(China Mobile Communications) | 電信 | 中國 |
10 | LG電子(LG Electronics) | 電子 | 韓國 |
11 | 國泰航空(Cathay Pacific Airways) | 航空 | 中國 |
12 | 必和必拓(BHP Billiton) | 采礦、原油生產(chǎn) | 澳大利亞 |
12 | 聯(lián)想集團(Lenovo Group) | 計算機 | 中國 |
14 | 現(xiàn)代汽車(Hyundai Motor) | 汽車車輛 | 韓國 |
15 | 韓國浦項制鐵公司(POSCO) | 金屬 | 韓國 |
16 | 小松公司(Komatsu) | 工農(nóng)業(yè)設(shè)備 | 日本 |
17 | 塔塔鋼鐵公司(Tata Steel) | 金屬 | 印度 |
18 | 普利司通(Bridgestone) | 汽車零部件 | 日本 |
19 | 夏普(Sharp) | 電子 | 日本 |
20 | 臺積電(Taiwan Semiconductor Manufacturing) | 半導(dǎo)體 | 中國臺灣 |
21 | 三菱重工(Mitsubishi Heavy Industries) | 工農(nóng)業(yè)設(shè)備 | 日本 |
22 | 軟銀(Softbank) | 電信 | 日本 |
23[!--empirenews.page--] | 富士通(Fujitsu) | 計算機 | 日本 |
24 | 味之素(Ajinomoto) | 消費食品 | 日本 |
25 | 寶鋼集團(Baosteel Group) | 金屬 | 中國 |
25* | 麒麟控股(Kirin Holdings) | 飲料 | 日本 |
25* | 三菱電機股份有限公司(Mitsubishi Electric) | 電子 | 日本 |
25* | 東芝(Toshiba) | 電子 | 日本 |
29 | 中國電信(China Telecommunications) | 電信 | 中國 |
29* | 三菱化學(xué)控股(Mitsubishi Chemical) | 化學(xué)品 | 日本 |
31 | 東京海上日動火災(zāi)保險公司(Tokio Marine Holdings) | 保險:財產(chǎn)險和意外險 | 日本 |
31* | 全日空航空公司(All Nippon Airways) | 航空 | 日本 |
33 | 新日本制鐵公司(Nippon Steel) | 金屬 | 日本 |
33* | 三井住友金融集團(Sumitomo Mitsui Financial Group) | 大型銀行 | 日本 |
35 | 韓國現(xiàn)代重工集團(Hyundai Heavy Industries) | 工農(nóng)業(yè)設(shè)備 | 韓國 |
35* | 日產(chǎn)汽車(Nissan Motor) | 汽車車輛 | 日本 |
37 | 日立(Hitachi) | 電子 | 日本 |
37* | 國泰人壽保險股份有限公司(Cathay Life Insurance) | 保險:人壽和健康險 | 中國臺灣 |
37* | 中國五礦集團公司(China Minmetals) | 金屬 | 中國 |
37* | 宏碁(Acer) | 計算機 | 中國臺灣 |
41 | 鴻海科技集團(Hon Hai Precision Industry) | 半導(dǎo)體 | 中國臺灣 |
41* | 偉創(chuàng)力(Flextronics International) | 半導(dǎo)體 | 新加坡 |
41* | 中國石油天然氣集團公司(China National Petroleum Corp.) | 煉油 | 中國 |
41* | 日本KDDI電信公司(KDDI) | 電信 | 日本 |
41* | Asahi Breweries (Asahi Group Holdings) | 飲料 | 日本 |
41* | 花王株式會社(Kao) | 肥皂和化妝品 | 日本 |
47 | 電裝公司(Denso) | 汽車零部件 | 日本 |
48 | 日本電氣公司(NEC) | 計算機 | 日本 |
48* | Petronas | 煉油 | 馬來西亞 |
48*[!--empirenews.page--] | Ko Holding | 能源 | 土耳其 |
48* | 日本電報電話公司(Nippon Telegraph & Telephone) | 電信 | 日本 |
48* | 住友化學(xué)工業(yè)株式會社(Sumitomo Chemical) | 化學(xué)品 | 日本 |
48* | 日本煙草(Japan Tobacco) | 煙草 | 日本 |
(*)-排名相同。 |