東北電力展覽會自1998年首次舉辦以來,已連續(xù)成功舉辦13屆,累計吸引來自10余個國家和國內(nèi)30多個省市的2400余家參展商。是東北地區(qū)享有較高贊譽的專業(yè)盛會,不僅為企業(yè)提供開拓東北市場的橋梁,更... 東北電力
韓國三星電子會長李健熙由于所持有的三星電子股票股價大漲,身價猛增,他擁有的財富價值,在韓國股市歷史上首次超過9萬億韓元(約合540億元人民幣)。 據(jù)韓國財閥網(wǎng)22日以本月21日韓國股市的收盤價格為準,對1800
北京時間12月25日上午消息(張月紅)日本電信運營商NTT DoCoMo昨日在日本推出首個LTE服務。LTE業(yè)務初步將在東京、名古屋和大阪推出,此后陸續(xù)向其他城市和地區(qū)推廣,NTT DoCoMo上個月即表示將于12月24日推出LTE業(yè)務
12/24/2010,據(jù)國外媒體報道,英國電信被多家電信業(yè)競爭對手指控違反競爭法。根據(jù)相關規(guī)定,英國電信公司可以在12個星期內(nèi)對該指控做出回應。 通信辦公室(Ofcom)此前曾表示,英國電信在2008與2009年度涉嫌通過其電話
與會專家與海爾領導共同倡導遠離甲醛危害(騰訊家電攝) 騰訊家電訊(吳迪)12月23日消息,海爾宣布其首款除甲醛空調(diào)全球上市,并且海爾將免費提供送甲醛檢測,設計方案和效果檢測的服務上門,即日起消費者便
排名 品類 品牌 零售量份額 零售額份額 平均價格 1 冰箱 海爾 25.55% 27.33% 3246 2 冰箱 西門子 11.33% 14.47% 3874 3 冰箱 美的 11.22% 7.96% 2153 4 冰箱
排名 品類 品牌 零售量份額 零售額份額 平均價格 1 洗衣機 海爾 33.02% 31.02% 1810 2 洗衣機 小天鵝 16.09% 14.26% 1708 3 洗衣機 松下 8.99% 11.29% 2420 4
排名 品類 品牌 零售量份額 零售額份額 平均價格 1 空調(diào) 格力 23.28% 24.81% 3658 2 空調(diào) 美的 18.12% 17.27% 3270 3 空調(diào) 海爾 9.78% 10.68% 3747 4 空調(diào)
排名 品類 品牌 零售量份額 零售額份額 平均價格 1 3D電視 索尼 48.4% 46.8% 17323 2 3D電視 三星 24.8% 27.9% 20161 3 3D電視 長虹 9.1% 6.0% 11812 4 3D
排名 品類 品牌 零售量份額 零售額份額 平均價格 1 iTV電視 創(chuàng)維 27.8% 23.8% 5339 2 iTV電視 海信 17.8% 18.0% 6285 3 iTV電視 長虹 14.5% 13.1% 5623 4
12月24日消息,據(jù)國外媒體報道,美國聯(lián)邦通訊委員會(FCC)官員星期四稱,F(xiàn)CC主席已經(jīng)有條件批準有線電視巨頭Comcast收購娛樂巨頭NBC環(huán)球公司。這些官員不愿意提供這筆收購交易附加的這些條件的細節(jié)。但是,他們說,他
排名 品牌 零售量份額 零售額份額 平均價格 1 海爾 30.01% 27.73% 1894 2 小天鵝 14.57% 12.93% 1818 3 松下 9.71% 11.72% 2475 4 三洋 8.25% 8.38% 2083 5
排名 品牌 零售量份額 零售額份額 平均價格 1 老板 10.68% 15.75% 1638 2 方太 10.56% 17.39% 1829 3 華帝 10.22% 10.43% 1133 4 美的 8.22% 5.57% 753 5 萬
排名 品牌 零售量份額 零售額份額 平均價格 1 美的 44.95% 46.16% 300 2 九陽 14.15% 13.26% 274 3 蘇泊爾 13.05% 14.62% 328 4 格蘭仕 5.03% 5.45% 317 5
排名 品牌 零售量份額 零售額份額 平均價格 1 海爾 23.65% 25.49% 3419 2 西門子 12.38% 15.64% 4007 3 美的 11.88% 8.70% 2323 4 美菱 11.31% 7.94% 2226 5
排名 品牌 零售量份額 零售額份額 平均價格 1 美的 43.05% 46.11% 263 2 蘇泊爾 20.25% 20.34% 246 3 奔騰 6.97% 5.53% 195 4 格蘭仕 6.34% 4.45% 173 5 三
排名 品牌 零售量份額 零售額份額 平均價格 1 格蘭仕 51.27% 50.81% 595 2 美的 43.61% 41.24% 568 3 上海松下 2.24% 3.87% 1035 4 三洋 1.81% 2.35% 780 5
排名 品牌 型號 平均價格 1 海爾 BCD215KS 2465 2 美的 BCD213FTM 1654 3 海爾 BCD206TS 1920 4 美菱 BCD221CHC 1630 5 新飛 BCD180TKD 1359 6 海爾 BCD186
排名 品牌 型號 零售量份額 零售額份額 平均價格(元) 1 海爾 50-728E 3.20% 1.41% 1018 2 新樂 XPB65-8108SP單壁 1.60% 0.36% 521 3 三洋 XQB60-M809 1.53%
本報訊 (記者劉新宇)昨日,記者從蘇寧電器獲悉,蘇寧電器成功收購蘇寧漢語拼音域名suning.com,該域名將作為蘇寧網(wǎng)上電器商城“蘇寧易購”的主域名推出,截至目前,蘇寧電器先后收購了suning.com、suning.cn兩個