國家電網(wǎng)公司浙北-福州特高壓交流工程二次設(shè)備招標(biāo)項目通信類設(shè)備招標(biāo)公告
招標(biāo)編號:0711-13OTL21212003
1.招標(biāo)條件
本招標(biāo)項目的項目建設(shè)單位為國家電網(wǎng)公司或其所屬單位(以下簡稱“項目單位”),建設(shè)資金為企業(yè)自有資金,招標(biāo)人為國家電網(wǎng)公司。項目已具備招標(biāo)條件,現(xiàn)對該批項目的浙北-福州特高壓交流工程二次設(shè)備進(jìn)行公開招標(biāo)。
2.招標(biāo)范圍
2.1招標(biāo)貨物及其數(shù)量、合同包個數(shù)(具體貨物清單單獨成冊)
3.投標(biāo)人資格要求
本次招標(biāo)要求投標(biāo)人須為中華人民共和國境內(nèi)依法注冊的企業(yè)法人或其他組織,須具備相應(yīng)貨物的制造能力,并在人員、設(shè)備、資金等方面具有保障如期交貨等承擔(dān)招標(biāo)項目的能力;代理投標(biāo)時,其投標(biāo)產(chǎn)品制造商須在境內(nèi)具備相應(yīng)貨物的制造能力,并在人員、設(shè)備、資金等方面具有保障如期交貨等承擔(dān)招標(biāo)項目的能力。除特別注明外,這些資格、資質(zhì)、業(yè)績均系投標(biāo)人本人或者其代理的制造商本人所擁有的權(quán)利權(quán)益。
3.1投標(biāo)人及其投標(biāo)產(chǎn)品須滿足如下通用資格要求:
(1)具有生產(chǎn)投標(biāo)產(chǎn)品所需的生產(chǎn)場地、生產(chǎn)設(shè)備、產(chǎn)品及元器件檢測能力。
(2)設(shè)計制造過與投標(biāo)產(chǎn)品相同結(jié)構(gòu)、相同型式、同等或以上技術(shù)規(guī)格的產(chǎn)品。在與規(guī)范相同或較規(guī)范更嚴(yán)格的條件下,該產(chǎn)品的投運數(shù)量及其成功運行時間滿足招標(biāo)人的要求。如同一包內(nèi)存在不同類別的設(shè)備,則投標(biāo)人須分別滿足包內(nèi)各類別設(shè)備的資格要求。
(3)取得國際專業(yè)權(quán)威機構(gòu)或者國家級專業(yè)檢驗檢測機構(gòu)出具的產(chǎn)品有效試驗報告,且報告結(jié)論數(shù)據(jù)滿足本次招標(biāo)技術(shù)規(guī)范要求。各類試驗報告均系針對具體型式規(guī)格產(chǎn)品的試驗報告。
(4)取得招標(biāo)文件要求的有效認(rèn)證證書及年檢記錄。
(5)取得國家法律、法規(guī)、部門規(guī)章及規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的有效生產(chǎn)許可證件。
(6)應(yīng)有良好的財務(wù)狀況和商業(yè)信用。
(7)外購?fù)鈪f(xié)元件組件(含智能組件、合并單元、狀態(tài)檢測等),國家、行業(yè)已經(jīng)發(fā)布相應(yīng)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的,投標(biāo)人須取得國家級權(quán)威檢驗檢測機構(gòu)出具的型式試驗報告;國家、行業(yè)尚未發(fā)布相應(yīng)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的,投標(biāo)人須取得國家級權(quán)威檢驗檢測機構(gòu)依據(jù)國家電網(wǎng)公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)出具的檢驗檢測報告。
3.2投標(biāo)人及其投標(biāo)產(chǎn)品須滿足相應(yīng)招標(biāo)貨物的專門資質(zhì)業(yè)績要求,其中,兩類或者多類貨物組合集成的產(chǎn)品須同時滿足被組合集成的各類產(chǎn)品的資質(zhì)業(yè)績要求,各類貨物專門具體資質(zhì)業(yè)績要求如下:
新建通信網(wǎng)傳輸設(shè)備(包1、包2)
計算機信息網(wǎng)絡(luò)集成服務(wù)(包3)
會議電視系統(tǒng)(包4)
3.3本次招標(biāo)不接受聯(lián)合體投標(biāo)。
3.4本次招標(biāo)不接受代理商投標(biāo)。如接受代理商投標(biāo)的,代理產(chǎn)品不得包括屬于《機電產(chǎn)品國際招標(biāo)投標(biāo)實施辦法(商務(wù)部令第13號)》第八款規(guī)定必須進(jìn)行國際招標(biāo)、但不屬于該辦法第九條所列情形之一的產(chǎn)品。
3.5各投標(biāo)人均可就本次招標(biāo)的部分或全部標(biāo)包投標(biāo)。
4.招標(biāo)文件的獲取
4.1本次實行網(wǎng)上發(fā)售電子版招標(biāo)文件。凡有意參加投標(biāo)者,請于2013年11月12日至2013年11月19日(法定公休日、法定節(jié)假日除外),每日上午9:00時至下午17:30時(北京時間,下同),登陸招標(biāo)人招投標(biāo)信息系統(tǒng)(國家電網(wǎng)公司電子商務(wù)平臺http://ecp.sgcc.com.cn)憑企業(yè)CA證書電子鑰匙購買招標(biāo)文件。
4.2招標(biāo)文件(電子文件)每包售價詳見本公告第2條招標(biāo)范圍,招標(biāo)文件售后不退。
4.3離線投標(biāo)工具下載方式:請各投標(biāo)人在國家電網(wǎng)公司電子商務(wù)平臺首頁“下載專區(qū)→離線投標(biāo)工具安裝→離線投標(biāo)工具下載安裝”目錄下下載“離線投標(biāo)工具(帶電子簽章)專用軟件包(物資類)”。操作手冊及注意事項見軟件包。離線投標(biāo)工具操作問題聯(lián)系電話:010-63411000。
5.投標(biāo)文件的遞交
5.1投標(biāo)截止時間:2013年12月3日上午10:00。
投標(biāo)文件遞交時間:電子投標(biāo)文件遞交(提交)時間為投標(biāo)截止時間前;紙質(zhì)投標(biāo)文件(包括商務(wù)投標(biāo)文件、技術(shù)投標(biāo)文件、投標(biāo)保證金)為投標(biāo)截止日當(dāng)日上午8:00-10:00(北京時間)。
投標(biāo)文件遞交地點:電子投標(biāo)文件提交招標(biāo)人招投標(biāo)信息系統(tǒng);紙質(zhì)投標(biāo)文件遞交地點為國網(wǎng)物資有限公司辦公大樓相應(yīng)的會議室:國網(wǎng)物資有限公司辦公大樓八層。
5.2投標(biāo)截止時間之前未成功提交至招標(biāo)人招投標(biāo)信息系統(tǒng)的電子投標(biāo)文件,投標(biāo)截止時間之后送達(dá)或者未送達(dá)指定地點的紙質(zhì)投標(biāo)文件(如有),招標(biāo)人不予受理。不接受郵寄方式提交投標(biāo)文件及投標(biāo)文件的修改文件,電子商務(wù)平臺不接受未按規(guī)定加密的投標(biāo)文件及投標(biāo)文件的修改文件。
6.發(fā)布公告的媒介
本次招標(biāo)采取公開招標(biāo)方式,招標(biāo)代理機構(gòu)僅在“中國采購與招標(biāo)網(wǎng)”和“國家電網(wǎng)公司電子商務(wù)平臺”上發(fā)布招標(biāo)公告,招標(biāo)公告將明確對投標(biāo)人的資格要求、發(fā)售招標(biāo)文件的日期和地點、投標(biāo)、開標(biāo)等事宜。
7.招標(biāo)文件購買聯(lián)系方式
招標(biāo)代理機構(gòu):國網(wǎng)物資有限公司
地址:北京市西城區(qū)六鋪炕街5號
郵編:100120
聯(lián)系人:周緯、鄧志軒、楊姝玉
電話:010-82288436/8839/8837
傳真:010-82288836
電子郵件:dengzhixuan@sgm.sgcc.com.cn
網(wǎng)址:http://ecp.sgcc.com.cn
開戶銀行:工商銀行六鋪炕支行
賬號:0200022319006839209
收款人名稱:國網(wǎng)物資有限公司
財務(wù)事宜聯(lián)系方式:010-82288883
推薦使用“網(wǎng)銀在線支付”功能購買招標(biāo)文件。
具體產(chǎn)品招標(biāo)文件澄清問題聯(lián)系人見招標(biāo)文件第二章《投標(biāo)人須知前附表》。
2013年11月
附件:貨物清單
通信類設(shè)備 | 分標(biāo)編號:0711-13OTL21212003 | |||||||||||
包號 | 項目單位 | 需求單位 | 項目名稱 | 工程電壓等級 | 物資名稱 | 物資描述 | 單位 | 數(shù)量 | 交貨日期 | 交貨地點 | 備注 | 技術(shù)規(guī)范ID |
包1 | 浙江省電力公司 | 浙江省電力公司500kV工程項目組 | 光纖通信設(shè)備工程 | 1000kV | 光源 | 光源 | 臺 | 1 | 2014-05-31 | 施工現(xiàn)場車板交貨 | A282-500010264-00001 | |
包1 | 浙江省電力公司 | 浙江省電力公司500kV工程項目組 | 光纖通信設(shè)備工程 | 1000kV | SDH設(shè)備,2.5Gb/s,384×384VC4,無,4,4,16,189,無 | SDH設(shè)備-傳輸速率:2.5Gb/s,交叉容量:384×384VC4,10G業(yè)務(wù)接口:無,2.5G業(yè)務(wù)接口:4,622M業(yè)務(wù)接口:4,FE業(yè)務(wù)接口:16,2M業(yè)務(wù)接口:189,高功率放大器:無 | 套 | 2 | 2014-05-31 | 施工現(xiàn)場車板交貨 | A282-500123647-00001 | |
包1 | 浙江省電力公司 | 浙江省電力公司500kV工程項目組 | 光纖通信設(shè)備工程 | 1000kV | 光功率計 | 光功率計 | 臺 | 1 | 2014-05-31 | 施工現(xiàn)場車板交貨 | A282-500010266-00001 | |
包1 | 浙江省電力公司 | 浙江省電力公司500kV工程項目組 | 光纖通信設(shè)備工程 | 1000kV | 光纖配線架(ODF),≥144芯 | 光纖配線架(ODF)-容量:≥144芯 | 套 | 2 | 2014-05-31 | 施工現(xiàn)場車板交貨 | A282-500009694-00024 | |
包1 | 浙江省電力公司 | 浙江省電力公司500kV工程項目組 | 光纖通信設(shè)備工程 | 1000kV | 光源 | 光源 | 臺 | 1 | 2014-05-31 | 施工現(xiàn)場車板交貨 | A031-500010264-00008 | |
包1 | 浙江省電力公司 | 浙江省電力公司500kV工程項目組 | 光纖通信設(shè)備工程 | 1000kV | SDH設(shè)備,2.5Gb/s,384×384VC4,無,4,4,16,189,無 | SDH設(shè)備-傳輸速率:2.5Gb/s,交叉容量:384×384VC4,10G業(yè)務(wù)接口:無,2.5G業(yè)務(wù)接口:4,622M業(yè)務(wù)接口:4,FE業(yè)務(wù)接口:16,2M業(yè)務(wù)接口:189,高功率放大器:無 | 套 | 1 | 2014-05-31 | 施工現(xiàn)場車板交貨 | A031-500123647-00002 | |
包1 | 浙江省電力公司 | 浙江省電力公司500kV工程項目組 | 光纖通信設(shè)備工程 | 1000kV | 2M測試儀 | 2M測試儀 | 臺 | 1 | 2014-05-31 | 施工現(xiàn)場車板交貨 | A282-500010263-00001 | |
包1 | 浙江省電力公司 | 浙江省電力公司500kV工程項目組 | 光纖通信設(shè)備工程 | 1000kV | 光纖配線架(ODF),≥144芯 | 光纖配線架(ODF)-容量:≥144芯 | 套 | 1 | 2014-05-31 | 施工現(xiàn)場車板交貨 | A031-500009694-00042 | |
包1 | 浙江省電力公司 | 浙江省電力公司500kV工程項目組 | 光纖通信設(shè)備工程 | 1000kV | 數(shù)字配線架(DDF),100~200系統(tǒng) | 數(shù)字配線架(DDF)-容量:100~200系統(tǒng) | 套 | 3 | 2014-05-31 | 施工現(xiàn)場車板交貨 | A282-500009693-00009 | |
包1 | 浙江省電力公司 | 浙江省電力公司500kV工程項目組 | 光纖通信設(shè)備工程 | 1000kV | 光功率計 | 光功率計 | 臺 | 1 | 2014-05-31 | 施工現(xiàn)場車板交貨 | A031-500010266-00009 | |
包1 | 浙江省電力公司 | 浙江省電力公司500kV工程項目組 | 光纖通信設(shè)備工程 | 1000kV | 2M測試儀 | 2M測試儀 | 臺 | 1 | 2014-05-31 | 施工現(xiàn)場車板交貨 | A031-500010263-00008 | |
包1 | 浙江省電力公司 | 浙江省電力公司500kV工程項目組 | 光纖通信設(shè)備工程 | 1000kV | 光可調(diào)衰減器 | 光可調(diào)衰減器 | 臺 | 1 | 2014-05-31 | 施工現(xiàn)場車板交貨 | A031-500010265-00008 | |
包1 | 浙江省電力公司 | 浙江省電力公司500kV工程項目組 | 光纖通信設(shè)備工程 | 1000kV | 光可調(diào)衰減器 | 光可調(diào)衰減器 | 臺 | 1 | 2014-05-31 | 施工現(xiàn)場車板交貨 | A282-500010265-00001 |
包號 | 項目單位 | 需求單位 | 項目名稱 | 工程電壓等級 | 物資名稱 | 物資描述 | 單位 | 數(shù)量 | 交貨日期 | 交貨地點 | 備注 | 技術(shù)規(guī)范ID |
包1 | 浙江省電力公司 | 浙江省電力公司500kV工程項目組 | 光纖通信設(shè)備工程 | 1000kV | 光萬用表 | 光萬用表 | 只 | 1 | 2014-05-31 | 施工現(xiàn)場車板交貨 | A282-500010269-00001 | |
包1 | 浙江省電力公司 | 浙江省電力公司500kV工程項目組 | 光纖通信設(shè)備工程 | 1000kV | 光萬用表 | 光萬用表 | 只 | 1 | 2014-05-31 | 施工現(xiàn)場車板交貨 | A031-500010269-00008 | |
包1 | 浙江省電力公司 | 浙江省電力公司500kV工程項目組 | 光纖通信設(shè)備工程 | 1000kV | 光時域反射測試儀 | 光時域反射測試儀 | 臺 | 1 | 2014-05-31 | 施工現(xiàn)場車板交貨 | A282-500010270-00002 | |
包1 | 浙江省電力公司 | 浙江省電力公司500kV工程項目組 | 光纖通信設(shè)備工程 | 1000kV | 數(shù)字配線架(DDF),100~200系統(tǒng) | 數(shù)字配線架(DDF)-容量:100~200系統(tǒng) | 套 | 4 | 2014-05-31 | 施工現(xiàn)場車板交貨 | A031-500009693-00015 | |
包1 | 福建省電力有限公司 | 福建省電力有限公司信息電力經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院 | 福州1000kV變電站工程 | 1000kV | 光萬用表 | 光萬用表 | 只 | 1 | 2014-05-31 | 施工現(xiàn)場車板交貨 | 1395-500010269-00001 | |
包1 | 福建省電力有限公司 | 福建省電力有限公司信息電力經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院 | 福州1000kV變電站工程 | 1000kV | 光源 | 光源 | 臺 | 1 | 2014-05-31 | 施工現(xiàn)場車板交貨 | 1395-500010264-00003 | |
包1 | 福建省電力有限公司 | 福建省電力有限公司信息電力經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院 | 福州1000kV變電站工程 | 1000kV | 光可調(diào)衰減器 | 光可調(diào)衰減器 | 臺 | 1 | 2014-05-31 | 施工現(xiàn)場車板交貨 | 1395-500010265-00002 | |
包1 | 福建省電力有限公司 | 福建省電力有限公司信息電力經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院 | 福州1000kV變電站工程 | 1000kV | 光纖配線架(ODF),≥144芯 | 光纖配線架(ODF)-容量:≥144芯 | 套 | 1 | 2014-05-31 | 施工現(xiàn)場車板交貨 | 1395-500009694-00001 | |
包1 | 福建省電力有限公司 | 福建省電力有限公司信息電力經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院 | 福州1000kV變電站工程 | 1000kV | 光功率計 | 光功率計 | 臺 | 1 | 2014-05-31 | 施工現(xiàn)場車板交貨 | 1395-500010266-00002 | |
包1 | 福建省電力有限公司 | 福建省電力有限公司信息電力經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院 | 福州1000kV變電站工程 | 1000kV | 數(shù)字配線架(DDF),100~200系統(tǒng) | 數(shù)字配線架(DDF)-容量:100~200系統(tǒng) | 套 | 5 | 2014-05-31 | 施工現(xiàn)場車板交貨 | 1395-500009693-00001 | |
包1 | 福建省電力有限公司 | 福建省電力有限公司信息電力經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院 | 福州1000kV變電站工程 | 1000kV | 光時域反射測試儀 | 光時域反射測試儀 | 臺 | 1 | 2014-05-31 | 施工現(xiàn)場車板交貨 | 1395-500010270-00001 | |
包1 | 福建省電力有限公司 | 福建省電力有限公司信息電力經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院 | 福州1000kV變電站工程 | 1000kV | 2M測試儀 | 2M測試儀 | 臺 | 1 | 2014-05-31 | 施工現(xiàn)場車板交貨 | 1395-500010263-00002 | |
包1 | 福建省電力有限公司 | 福建省電力有限公司信息電力經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院 | 福州1000kV變電站工程 | 1000kV | SDH設(shè)備,2.5Gb/s,384×384VC4,無,4,4,16,189,無 | SDH設(shè)備-傳輸速率:2.5Gb/s,交叉容量:384×384VC4,10G業(yè)務(wù)接口:無,2.5G業(yè)務(wù)接口:4,622M業(yè)務(wù)接口:4,FE業(yè)務(wù)接口:16,2M業(yè)務(wù)接口:189,高功率放大器:無 | 套 | 1 | 2014-05-31 | 施工現(xiàn)場車板交貨 | 1395-500123647-00005 |
包號 | 項目單位 | 需求單位 | 項目名稱 | 工程電壓等級 | 物資名稱 | 物資描述 | 單位 | 數(shù)量 | 交貨日期 | 交貨地點 | 備注 | 技術(shù)規(guī)范ID |
包2 | 浙江省電力公司 | 浙江省電力公司500kV工程項目組 | 光纖通信設(shè)備工程 | 1000kV | SDH設(shè)備,2.5Gb/s,384×384VC4,無,4,4,16,189,無 | SDH設(shè)備-傳輸速率:2.5Gb/s,交叉容量:384×384VC4,10G業(yè)務(wù)接口:無,2.5G業(yè)務(wù)接口:4,622M業(yè)務(wù)接口:4,FE業(yè)務(wù)接口:16,2M業(yè)務(wù)接口:189,高功率放大器:無 | 套 | 2 | 2014-05-31 | 施工現(xiàn)場車板交貨 | A031-500123647-00003 | |
包2 | 浙江省電力公司 | 浙江省電力公司500kV工程項目組 | 光纖通信設(shè)備工程 | 1000kV | SDH設(shè)備,2.5Gb/s,384×384VC4,無,4,4,16,189,無 | SDH設(shè)備-傳輸速率:2.5Gb/s,交叉容量:384×384VC4,10G業(yè)務(wù)接口:無,2.5G業(yè)務(wù)接口:4,622M業(yè)務(wù)接口:4,FE業(yè)務(wù)接口:16,2M業(yè)務(wù)接口:189,高功率放大器:無 | 套 | 2 | 2014-05-31 | 施工現(xiàn)場車板交貨 | A282-500123647-00002 | |
包2 | 福建省電力有限公司 | 福建省電力有限公司信息電力經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院 | 福州1000kV變電站工程 | 1000kV | SDH設(shè)備,2.5Gb/s,384×384VC4,無,4,4,16,189,無 | SDH設(shè)備-傳輸速率:2.5Gb/s,交叉容量:384×384VC4,10G業(yè)務(wù)接口:無,2.5G業(yè)務(wù)接口:4,622M業(yè)務(wù)接口:4,FE業(yè)務(wù)接口:16,2M業(yè)務(wù)接口:189,高功率放大器:無 | 套 | 4 | 2014-05-31 | 施工現(xiàn)場車板交貨 | 1395-500123647-00006 | |
包3 | 浙江省電力公司 | 浙江省電力公司500kV工程項目組 | 光纖通信設(shè)備工程 | 1000kV | 路由器,8,千兆8光12電,100Mpps | 路由器-最少槽位:8,端口:千兆8光12電,最小整機包轉(zhuǎn)發(fā)率:100Mpps | 臺 | 1 | 2014-05-31 | 施工現(xiàn)場車板交貨 | A282-500117884-00002 | |
包3 | 浙江省電力公司 | 浙江省電力公司500kV工程項目組 | 光纖通信設(shè)備工程 | 1000kV | 千兆專用防火墻,4,最小吞吐量6Gbps | 專用防火墻-性能:千兆,最少電口數(shù)量:4,最小吞吐量:6Gbps | 臺 | 1 | 2014-05-31 | 施工現(xiàn)場車板交貨 | A282-500093812-00003 | |
包3 | 浙江省電力公司 | 浙江省電力公司500kV工程項目組 | 光纖通信設(shè)備工程 | 1000kV | 三層交換機,千兆電≥24,千兆光≥2,96Mpps | 交換機-類型:三層交換機,端口數(shù)量:千兆電≥24,千兆光≥2,最小整機包轉(zhuǎn)發(fā)率:96Mpps | 臺 | 5 | 2014-05-31 | 施工現(xiàn)場車板交貨 | A031-500099451-00003 | |
包3 | 浙江省電力公司 | 浙江省電力公司500kV工程項目組 | 光纖通信設(shè)備工程 | 1000kV | 音頻配線架(VDF),≥400回線 | 音頻配線架(VDF)-容量:≥400回線 | 套 | 1 | 2014-05-31 | 施工現(xiàn)場車板交貨 | A031-500009688-00005 | |
包3 | 浙江省電力公司 | 浙江省電力公司500kV工程項目組 | 光纖通信設(shè)備工程 | 1000kV | 數(shù)字程控交換系統(tǒng),行政交換機,>48,NO.7 | 數(shù)字程控交換系統(tǒng)-類型:行政交換機,配置容量:>48,信令種類:NO.7 | 套 | 1 | 2014-05-31 | 施工現(xiàn)場車板交貨 | A031-500009593-00004 | |
包3 | 浙江省電力公司 | 浙江省電力公司500kV工程項目組 | 光纖通信設(shè)備工程 | 1000kV | 三層交換機,千兆電≥24,千兆光≥2,96Mpps | 交換機-類型:三層交換機,端口數(shù)量:千兆電≥24,千兆光≥2,最小整機包轉(zhuǎn)發(fā)率:96Mpps | 臺 | 5 | 2014-05-31 | 施工現(xiàn)場車板交貨 | A282-500099451-00001 | |
包3 | 浙江省電力公司 | 浙江省電力公司500kV工程項目組 | 光纖通信設(shè)備工程 | 1000kV | 數(shù)字程控交換系統(tǒng),行政交換機,>48,NO.7 | 數(shù)字程控交換系統(tǒng)-類型:行政交換機,配置容量:>48,信令種類:NO.7 | 套 | 1 | 2014-05-31 | 施工現(xiàn)場車板交貨 | A282-500009593-00005 | |
包3 | 浙江省電力公司 | 浙江省電力公司500kV工程項目組 | 光纖通信設(shè)備工程 | 1000kV | 路由器,8,千兆8光12電,100Mpps | 路由器-最少槽位:8,端口:千兆8光12電,最小整機包轉(zhuǎn)發(fā)率:100Mpps | 臺 | 1 | 2014-05-31 | 施工現(xiàn)場車板交貨 | A031-500117884-00001 |
包號 | 項目單位 | 需求單位 | 項目名稱 | 工程電壓等級 | 物資名稱 | 物資描述 | 單位 | 數(shù)量 | 交貨日期 | 交貨地點 | 備注 | 技術(shù)規(guī)范ID |
包3 | 浙江省電力公司 | 浙江省電力公司500kV工程項目組 | 光纖通信設(shè)備工程 | 1000kV | 千兆專用防火墻,4,最小吞吐量6Gbps | 專用防火墻-性能:千兆,最少電口數(shù)量:4,最小吞吐量:6Gbps | 臺 | 1 | 2014-05-31 | 施工現(xiàn)場車板交貨 | A031-500093812-00002 | |
包3 | 浙江省電力公司 | 浙江省電力公司500kV工程項目組 | 光纖通信設(shè)備工程 | 1000kV | 音頻配線架(VDF),≥400回線 | 音頻配線架(VDF)-容量:≥400回線 | 套 | 1 | 2014-05-31 | 施工現(xiàn)場車板交貨 | A282-500009688-00016 | |
包3 | 浙江省電力公司 | 浙江省電力公司500kV工程項目組 | 光纖通信設(shè)備工程 | 1000kV | 數(shù)字程控交換系統(tǒng),調(diào)度交換機,≤48,Q | 數(shù)字程控交換系統(tǒng)-類型:調(diào)度交換機,配置容量:≤48,信令種類:Q | 套 | 1 | 2014-05-31 | 施工現(xiàn)場車板交貨 | A031-500009602-00002 | |
包3 | 浙江省電力公司 | 浙江省電力公司500kV工程項目組 | 光纖通信設(shè)備工程 | 1000kV | 數(shù)字程控交換系統(tǒng),調(diào)度交換機,≤48,Q | 數(shù)字程控交換系統(tǒng)-類型:調(diào)度交換機,配置容量:≤48,信令種類:Q | 套 | 1 | 2014-05-31 | 施工現(xiàn)場車板交貨 | A282-500009602-00003 | |
包3 | 福建省電力有限公司 | 福建省電力有限公司信息電力經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院 | 福州1000kV變電站工程 | 1000kV | 音頻配線架(VDF),≥400回線 | 音頻配線架(VDF)-容量:≥400回線 | 套 | 1 | 2014-05-31 | 施工現(xiàn)場車板交貨 | 1395-500009688-00001 | |
包3 | 福建省電力有限公司 | 福建省電力有限公司信息電力經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院 | 福州1000kV變電站工程 | 1000kV | 數(shù)字程控交換系統(tǒng),行政交換機,>48,Q | 數(shù)字程控交換系統(tǒng)-類型:行政交換機,配置容量:>48,信令種類:Q | 套 | 1 | 2014-05-31 | 施工現(xiàn)場車板交貨 | 1395-500087719-00001 | |
包3 | 福建省電力有限公司 | 福建省電力有限公司信息電力經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院 | 福州1000kV變電站工程 | 1000kV | 路由器,8,千兆8光12電,100Mpps | 路由器-最少槽位:8,端口:千兆8光12電,最小整機包轉(zhuǎn)發(fā)率:100Mpps | 臺 | 1 | 2014-05-31 | 施工現(xiàn)場車板交貨 | 1395-500117884-00001 | |
包3 | 福建省電力有限公司 | 福建省電力有限公司信息電力經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院 | 福州1000kV變電站工程 | 1000kV | 三層交換機,千兆電≥24,千兆光≥2,96Mpps | 交換機-類型:三層交換機,端口數(shù)量:千兆電≥24,千兆光≥2,最小整機包轉(zhuǎn)發(fā)率:96Mpps | 臺 | 1 | 2014-05-31 | 施工現(xiàn)場車板交貨 | 1395-500099451-00001 | |
包3 | 福建省電力有限公司 | 福建省電力有限公司信息電力經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院 | 福州1000kV變電站工程 | 1000kV | 千兆專用防火墻,4,最小吞吐量6Gbps | 專用防火墻-性能:千兆,最少電口數(shù)量:4,最小吞吐量:6Gbps | 臺 | 1 | 2014-05-31 | 施工現(xiàn)場車板交貨 | 1395-500093812-00001 | |
包3 | 福建省電力有限公司 | 福建省電力有限公司信息電力經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院 | 福州1000kV變電站工程 | 1000kV | 數(shù)字程控交換系統(tǒng),調(diào)度交換機,≤48,Q | 數(shù)字程控交換系統(tǒng)-類型:調(diào)度交換機,配置容量:≤48,信令種類:Q | 套 | 1 | 2014-05-31 | 施工現(xiàn)場車板交貨 | 1395-500009602-00001 | |
包4 | 浙江省電力公司 | 浙江省電力公司500kV工程項目組 | 光纖通信設(shè)備工程 | 1000kV | 電視會議終端設(shè)備,H.323,IP | 電視會議終端設(shè)備-制式:H.323,接口方式:IP | 套 | 3 | 2014-05-31 | 施工現(xiàn)場車板交貨 | A031-500009645-00006 | |
包4 | 浙江省電力公司 | 浙江省電力公司500kV工程項目組 | 光纖通信設(shè)備工程 | 1000kV | 電視會議終端設(shè)備,H.323,IP | 電視會議終端設(shè)備-制式:H.323,接口方式:IP | 套 | 3 | 2014-05-31 | 施工現(xiàn)場車板交貨 | A282-500009645-00014 | |
包4 | 福建省電力有限公司 | 福建省電力有限公司信息電力經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院 | 福州1000kV變電站工程 | 1000kV | 電視會議終端設(shè)備,H.323,IP | 電視會議終端設(shè)備-制式:H.323,接口方式:IP | 套 | 3 | 2014-05-31 | 施工現(xiàn)場車板交貨 | 1395-500009645-00001 |
標(biāo)書售價一覽表
分標(biāo)編號: 0711-13OTL21212003 通信類設(shè)備 包號 包1 包2 包3 包4 售價 200 200 200 200