www.久久久久|狼友网站av天堂|精品国产无码a片|一级av色欲av|91在线播放视频|亚洲无码主播在线|国产精品草久在线|明星AV网站在线|污污内射久久一区|婷婷综合视频网站

當前位置:首頁 > 通信技術 > 通信技術
[導讀]備受社會各界矚目、依據(jù)企業(yè)2001年實現(xiàn)營業(yè)收入排定的 2002年(第16屆)電子信息百強企業(yè),經(jīng)過企業(yè)積極申報、各省市行業(yè)主管部門認真推薦、信息 產(chǎn)業(yè)部嚴格審核,現(xiàn)已揭曉。



備受社會各界矚目、依據(jù)企業(yè)2001年實現(xiàn)營業(yè)收入排定的
2002年(第16屆)電子信息百強企業(yè),經(jīng)過企業(yè)積極申報、各省市行業(yè)主管部門認真推薦、信息
產(chǎn)業(yè)部嚴格審核,現(xiàn)已揭曉。



























































































































































[!--empirenews.page--]






















































































































































[!--empirenews.page--]




















































































































































[!--empirenews.page--]






















































































































































[!--empirenews.page--]




















































































































































[!--empirenews.page--]





































































序號 單位名稱 營業(yè)收入(萬元) 利潤總額(萬元) 出口交貨值(萬元) 研究與發(fā)展經(jīng)費指出(萬元)
1 中國普天信息產(chǎn)業(yè)集團公司 6424782 264383 1453258 61326
2 海爾集團公司 6025556 200799 350311 398000
3 聯(lián)想控股有限公司 3287658 140535 114951 96146
4 上海廣電(集團)有限公司 3000961 155386 953003 130000
5 熊貓電子集團有限公司 2120500 97296 377054 18653
6 TCL集團有限公司 2111196 71481 584941 58600
7 華為技術有限公司 1622895 265437 99873 304963
8 海信集團有限公司 1615733 29961 52393 16353
9 上海貝爾有限公司 1510107 198425 128691 79329
10 北京北大方正集團公司 1166297 24490 18989 50559
11 深圳市中興通訊股份有限公司 1092614 79720 35314 112978
12 四川長虹電器股份有限公司 1061763 10495 86030 35630
13 大連大顯集團有限公司 728235 25842 392483 10086
14 彩虹集團公司 669351 29530 91376 8560
15 蘇州孔雀電器集團有限責任公司 577945 21405 266710 11220
16 廈門華僑電子企業(yè)有限公司 577762 2800 48054 7400
17 深圳華強集團有限公司 557243 13043 495809 19200
18 京東方科技集團股份有限公 548174 12312 103531 6681
19 清華同方股份有限公司 522835 46019 3778 12589
20 浪潮集團有限公司 510327 8325 23649 13912
21 深圳市賽格集團有限公司 506934 8580 154227 1616
22 深圳創(chuàng)維-RGB電子有限公司 501680 2934 8915 21222
23 惠州市德賽集團有限公司 501672 21142 347951 10653
24 華東電子集團 485750 6284 108019 23476
25 深圳桑達電子總公司 455967 28938 124368 533
26 北京國際交換系統(tǒng)有限公司 404690 56588 3525 16597
27 青島澳柯瑪集團總公司 382084 10853 21177 14663
28 河南安彩集團有限責任公司 370031 40244 55761 19200
29 上海飛樂股份有限公司 362343 39409 108950 6193
30 江蘇新科電子集團有限公司 358537 9519 17600 2555
31 托普集團科技發(fā)展有限責任公司 330648 39787 5727 19956
32 大唐電信科技產(chǎn)業(yè)集團 316318 9043 512 39000
33 福建實達電腦集團股分有限公司 308186 8043 0 5600
34 華立集團有限公司 284569 26555 33561 4340
35 長白計算機集團公司 281435 1590 106688 2456
36 武漢郵電科學研究院 274449 24107 11645 17853
37 長飛光纖光纜有限公司 257198 9079 33200 25000
38 永鼎集團有限公司 248568 16843 9000 394
39 西安海星科技實業(yè)(集團)有限公司 236447 6193 0 5890
40 廣州金鵬集團有限公司 226243 1478 0 2279
41 杭州富通集團有限公司 216463 18067 16449 11350
42 江蘇宏圖電子信息集團有限公司 215291 7939 110746 4120
43 浙江富春江通信集團有限公司 213020 7053 8064 5650
44 中國華錄集團有限公司 199699 13435 131897 9557
45 宏安集團有限公司 193510 22958 0 0
46 上海金陵股份有限公司 190394 6703 58552 731
47 大恒新紀元科技股份有限公司 183863 7773 2646 9258
48 橫店集團東磁有限公司 173636 10897 126351 3400
49 咸陽偏轉集團公司 172857 3933 51108 7500
50 廣州七喜電腦股份有限公司 171160 2889 51108 7500
51 東軟集團有限公司 170659 19923 5049 8829
52 廣州華南信息產(chǎn)業(yè)集團有限公司 163961 6005 100215 218
53 南天電子信息產(chǎn)業(yè)集團公司 158940 6943 2368 3500
54 威海北洋電氣集團股份有限公司 158688 3809 125155 4889
55 中國科健股份有限公司 146000 5000 0 5800
56 廣東正通集團有限公司 144911 2682 52765 1591
57 廣州無線電集團 136716 17682 6798 3336
58 比亞迪股份有限公司 136520 25616 79857 3931
59 潮州市創(chuàng)佳電子有限公司 133780 1106 4980 1650
60 廣東風華高新科技集團有限公司 133765 1120 47983 7886
61 天津市中環(huán)電子計算機公司 133356 7225 60286 5322
62 中國計算機軟件與技術服務總公司 132949 7040 4648 10768
63 石家莊寶石電子集團有限責任公司 132059 10131 446 622
64 上海亞明燈泡廠有限公司 131991 10620 31947 346
65 深圳市深信泰豐(集團)股份有限公司 129750 5200 18852 660
66 四川匯源科技產(chǎn)業(yè)(集團)有限公司 120357 10739 0 2147
67 天津天大天財股份有限公司 117060 8999 86427 12086
68 江西省電子集團公司 114736 1872 24560 0
69 江蘇賽博電子有限公司 112893 4719 49284 3896
70 中國振華電子集團有限公司 109850 1945 7400 3658
71 華倫集團 108755 5328 0 2723
72 北京JVC電子產(chǎn)業(yè)有限公司 98991 1581 84904 8887
73 上海飛樂音響股份有限公司 98710 13605 5729 2010
74 上海精密科學儀器有限公司 97855 6672 50102 2521
75 成都國騰通訊(集團)有限公司 97713 14661 0 2245
76 北京兆維電子(集團)有限責任公司 94579 7835 0 3348
77 煙臺東方電子信息產(chǎn)業(yè)集團有限公司 94039 4839 0 166
78 江蘇紫金電子信息產(chǎn)業(yè)集團公司 92300 8500 167 0
79 山東中創(chuàng)軟件工程股份有限公司 92000 3291 0 1964
80 上海宏盛科技發(fā)展股份有限公司 87786 1322 75383 6
81 深圳蘭光電子工業(yè)總公司 82785 4819 17524 1250
82 福建福日集團公司 80019 1743 34105 1125
83 江蘇通光集團有限公司 80000 16000 0 2100
84 遼寧無線電二廠(集團) 77883 3906 53226 349
85 汕頭超聲電子(集團)公司 75000 8200 28157 3105
86 深圳市先科企業(yè)集團 74982 1030 14043 2800
87 天津南開戈德集團有限公司 74956 15390 3765 2629
88 無錫華晶微電子股份有限公司 71073 5088 1456 563
89 廣東生益科技股份有限公司 68269 3840 56991 158
90 南陽金冠集團有限責任公司 68000 1280 6967 1890
91 樂山無線電股份有限公司 67786 6154 56233 2038
92 深圳市特發(fā)信息股份有限公司 66851 4042 259 1044
93 珠海東信和平智能卡股份有限公司 65552 7535 0 1380
94 航天信息股份有限公司 62516 9547 0 1344
95 天津環(huán)球磁卡股份有限公司 61587 10278 827 2903
96 江蘇長電科技股份有限公司 61230 8100 7973 765
97 上海華東電腦股份有限公司 61159 2576 0 3547
98 深圳王利電機有限公司 57474 5162 47630 100
99 上海先進半導體制造有限公司 56283 13544 49674 3632
100 四川九洲電器企業(yè)集團 51249 4129 7167 4473

本站聲明: 本文章由作者或相關機構授權發(fā)布,目的在于傳遞更多信息,并不代表本站贊同其觀點,本站亦不保證或承諾內(nèi)容真實性等。需要轉載請聯(lián)系該專欄作者,如若文章內(nèi)容侵犯您的權益,請及時聯(lián)系本站刪除。
換一批
延伸閱讀

LED驅動電源的輸入包括高壓工頻交流(即市電)、低壓直流、高壓直流、低壓高頻交流(如電子變壓器的輸出)等。

關鍵字: 驅動電源

在工業(yè)自動化蓬勃發(fā)展的當下,工業(yè)電機作為核心動力設備,其驅動電源的性能直接關系到整個系統(tǒng)的穩(wěn)定性和可靠性。其中,反電動勢抑制與過流保護是驅動電源設計中至關重要的兩個環(huán)節(jié),集成化方案的設計成為提升電機驅動性能的關鍵。

關鍵字: 工業(yè)電機 驅動電源

LED 驅動電源作為 LED 照明系統(tǒng)的 “心臟”,其穩(wěn)定性直接決定了整個照明設備的使用壽命。然而,在實際應用中,LED 驅動電源易損壞的問題卻十分常見,不僅增加了維護成本,還影響了用戶體驗。要解決這一問題,需從設計、生...

關鍵字: 驅動電源 照明系統(tǒng) 散熱

根據(jù)LED驅動電源的公式,電感內(nèi)電流波動大小和電感值成反比,輸出紋波和輸出電容值成反比。所以加大電感值和輸出電容值可以減小紋波。

關鍵字: LED 設計 驅動電源

電動汽車(EV)作為新能源汽車的重要代表,正逐漸成為全球汽車產(chǎn)業(yè)的重要發(fā)展方向。電動汽車的核心技術之一是電機驅動控制系統(tǒng),而絕緣柵雙極型晶體管(IGBT)作為電機驅動系統(tǒng)中的關鍵元件,其性能直接影響到電動汽車的動力性能和...

關鍵字: 電動汽車 新能源 驅動電源

在現(xiàn)代城市建設中,街道及停車場照明作為基礎設施的重要組成部分,其質(zhì)量和效率直接關系到城市的公共安全、居民生活質(zhì)量和能源利用效率。隨著科技的進步,高亮度白光發(fā)光二極管(LED)因其獨特的優(yōu)勢逐漸取代傳統(tǒng)光源,成為大功率區(qū)域...

關鍵字: 發(fā)光二極管 驅動電源 LED

LED通用照明設計工程師會遇到許多挑戰(zhàn),如功率密度、功率因數(shù)校正(PFC)、空間受限和可靠性等。

關鍵字: LED 驅動電源 功率因數(shù)校正

在LED照明技術日益普及的今天,LED驅動電源的電磁干擾(EMI)問題成為了一個不可忽視的挑戰(zhàn)。電磁干擾不僅會影響LED燈具的正常工作,還可能對周圍電子設備造成不利影響,甚至引發(fā)系統(tǒng)故障。因此,采取有效的硬件措施來解決L...

關鍵字: LED照明技術 電磁干擾 驅動電源

開關電源具有效率高的特性,而且開關電源的變壓器體積比串聯(lián)穩(wěn)壓型電源的要小得多,電源電路比較整潔,整機重量也有所下降,所以,現(xiàn)在的LED驅動電源

關鍵字: LED 驅動電源 開關電源

LED驅動電源是把電源供應轉換為特定的電壓電流以驅動LED發(fā)光的電壓轉換器,通常情況下:LED驅動電源的輸入包括高壓工頻交流(即市電)、低壓直流、高壓直流、低壓高頻交流(如電子變壓器的輸出)等。

關鍵字: LED 隧道燈 驅動電源
關閉