國家電網(wǎng)公司信息化技術(shù)支持項目2013年第十次專項采購招標(biāo)公告
招標(biāo)編號:0711-13OTL21112001
1.招標(biāo)條件
本招標(biāo)項目的名稱為“國家電網(wǎng)公司信息化技術(shù)支持項目2013年第十次專項采購-資產(chǎn)全壽命周期管理系統(tǒng)深化應(yīng)用等”,項目建設(shè)單位為國家電網(wǎng)公司或其所屬單位(以下簡稱“項目單位”),建設(shè)資金為企業(yè)自有資金,招標(biāo)人為國家電網(wǎng)公司。項目已具備招標(biāo)條件,現(xiàn)對該批項目進(jìn)行公開招標(biāo)。
2.招標(biāo)范圍
2.1招標(biāo)貨物
項目序號 | 項目名稱 | 包號 | 采購內(nèi)容 | 項目單位 | 標(biāo)書售價(元) |
1 | 資產(chǎn)全壽命周期管理系統(tǒng)深化應(yīng)用項目 | 1 | 資產(chǎn)全壽命周期管理系統(tǒng)深化應(yīng)用項目開發(fā)實施 | 分?jǐn)傎M(fèi)用:26家省公司(除西藏) | 300 |
總部、上海、福建、青海試點。 | |||||
2 | 紀(jì)檢監(jiān)察業(yè)務(wù)應(yīng)用管控提升與深化應(yīng)用 | 2 | 紀(jì)檢監(jiān)察業(yè)務(wù)應(yīng)用管控提升與深化應(yīng)用(總部、華北華東區(qū)域、各金融企業(yè)、各專業(yè)公司實施) | 國網(wǎng)總部、華北分部、華東分部、北京、天津、河北、冀北、山西、山東、上海、江蘇、浙江、安徽、福建、英大國際、中電財、英大財險、英大人壽、英大長安保險、英大信托、英大證券、英大期貨、英大匯通、運(yùn)行公司、直流公司、交流公司、信通公司、國網(wǎng)客服中心 | 200 |
3 | 紀(jì)檢監(jiān)察業(yè)務(wù)應(yīng)用管控提升與深化應(yīng)用(華中區(qū)域、各科研教培單位實施) | 華中分部、湖北、湖南、河南、江西、四川、重慶、中國電科院、國網(wǎng)北京經(jīng)研院、國網(wǎng)能源院、國網(wǎng)管理學(xué)院、國網(wǎng)技術(shù)學(xué)院 | 200 | ||
4 | 紀(jì)檢監(jiān)察業(yè)務(wù)應(yīng)用管控提升與深化應(yīng)用(開發(fā)、東北西北區(qū)域、各產(chǎn)業(yè)公司實施) | 東北分部、遼寧、吉林、黑龍江、蒙東、西北分部、陜西、甘肅、寧夏、青海、新疆、西藏、國網(wǎng)國際公司、魯能集團(tuán)、南瑞集團(tuán)、中電裝備公司、國網(wǎng)新源公司、國網(wǎng)通航公司、國網(wǎng)物資公司、許繼集團(tuán)、平高集團(tuán)、山東電工電氣、國網(wǎng)節(jié)能公司、國網(wǎng)智研院、英大傳媒、國網(wǎng)中興 | 200 | ||
3 | 縣供電企業(yè)信息化建設(shè)延伸覆蓋統(tǒng)一權(quán)限平臺推廣實施 | 5 | 縣供電企業(yè)信息化建設(shè)延伸覆蓋統(tǒng)一權(quán)限平臺推廣實施(華北區(qū)域) | 河北、冀北、山西、山東 | 200 |
6 | 縣供電企業(yè)信息化建設(shè)延伸覆蓋統(tǒng)一權(quán)限平臺推廣實施(華東區(qū)域) | 江蘇、浙江、安徽、福建 | 200 | ||
7 | 縣供電企業(yè)信息化建設(shè)延伸覆蓋統(tǒng)一權(quán)限平臺推廣實施(華中區(qū)域) | 湖北、湖南、江西、四川、重慶 | 200 | ||
8 | 縣供電企業(yè)信息化建設(shè)延伸覆蓋統(tǒng)一權(quán)限平臺推廣實施(東北區(qū)域) | 遼寧、吉林、黑龍江、蒙東 | 200 | ||
9 | 縣供電企業(yè)信息化建設(shè)延伸覆蓋統(tǒng)一權(quán)限平臺推廣實施(西北區(qū)域) | 陜西、甘肅、青海、寧夏、新疆 | 200 | ||
4 | 電能質(zhì)量在線監(jiān)測系統(tǒng)應(yīng)用提升項目 | 10 | 電能質(zhì)量在線監(jiān)測系統(tǒng)應(yīng)用提升項目開發(fā) | 總部,27家省市公司,運(yùn)行、新源 | 300 |
11 | 電能質(zhì)量在線監(jiān)測系統(tǒng)項目推廣實施(總部、華北區(qū)域) | 總部,華北分部、北京、天津、河北、冀北、山西、山東 | 200 | ||
12 | 電能質(zhì)量在線監(jiān)測系統(tǒng)項目推廣實施(華東區(qū)域) | 華東分部、上海、江蘇、浙江、安徽、福建 | 200 | ||
13 | 電能質(zhì)量在線監(jiān)測系統(tǒng)項目推廣實施(華中區(qū)域) | 華中分部、湖北、湖南、河南、江西、四川、重慶 | 200 | ||
14 | 電能質(zhì)量在線監(jiān)測系統(tǒng)項目推廣實施(東北區(qū)域、新源、運(yùn)行公司) | 東北分部、遼寧、吉林、黑龍江、蒙東、新源公司、運(yùn)行公司 | 200 | ||
15 | 電能質(zhì)量在線監(jiān)測系統(tǒng)項目推廣實施(西北區(qū)域) | 西北分部、陜西、甘肅、青海、寧夏、新疆、西藏 | 200 | ||
16 | 電能質(zhì)量在線監(jiān)測系統(tǒng)應(yīng)用提升項目實施(總部、華北區(qū)域) | 國網(wǎng)總部、北京、天津、河北、冀北、山西、山東 | 200 | ||
17 | 電能質(zhì)量在線監(jiān)測系統(tǒng)應(yīng)用提升項目實施(華東區(qū)域) | 上海、江蘇、浙江、安徽、福建 | 200 | ||
18 | 電能質(zhì)量在線監(jiān)測系統(tǒng)應(yīng)用提升項目實施(華中區(qū)域) | 湖北、湖南、河南、江西、四川、重慶 | 200 | ||
19 | 電能質(zhì)量在線監(jiān)測系統(tǒng)應(yīng)用提升項目實施(東北區(qū)域、新源、運(yùn)行公司) | 遼寧、吉林、黑龍江、蒙東、新源公司、運(yùn)行公司 | 200 | ||
20 | 電能質(zhì)量在線監(jiān)測系統(tǒng)應(yīng)用提升項目實施(西北區(qū)域) | 陜西、甘肅、青海、寧夏、新疆、西藏 | 200 |
招標(biāo)貨物
項目序號 | 項目名稱 | 包號 | 采購內(nèi)容 | 項目單位 | 標(biāo)書售價(元) |
5 | 地市運(yùn)營監(jiān)測(控)信息支撐系統(tǒng)建設(shè)項目 | 21 | 地市運(yùn)營監(jiān)測(控)信息支撐系統(tǒng)功能設(shè)計開發(fā) | 總部及27家省市公司 | 300 |
22 | 地市運(yùn)營監(jiān)測(控)信息支撐系統(tǒng)明細(xì)數(shù)據(jù)接入實施(總部、華北區(qū)域) | 國網(wǎng)總部、北京、天津、河北、冀北、山西、山東 | 200 | ||
23 | 地市運(yùn)營監(jiān)測(控)信息支撐系統(tǒng)明細(xì)數(shù)據(jù)接入實施(華東東北區(qū)域) | 上海、江蘇、浙江、安徽、福建、遼寧、吉林、黑龍江、蒙東 | 200 | ||
24 | 地市運(yùn)營監(jiān)測(控)信息支撐系統(tǒng)明細(xì)數(shù)據(jù)接入實施(華中區(qū)域) | 湖北、湖南、河南、江西、四川、重慶 | 200 | ||
25 | 地市運(yùn)營監(jiān)測(控)信息支撐系統(tǒng)明細(xì)數(shù)據(jù)接入實施(西北區(qū)域) | 陜西、甘肅、青海、寧夏、新疆、西藏 | 200 | ||
26 | 地市運(yùn)營監(jiān)測(控)信息支撐系統(tǒng)大屏可視化平臺升級實施(總部、華北區(qū)域) | 國網(wǎng)總部、北京、天津、河北、冀北、山西、山東 | 200 | ||
27 | 地市運(yùn)營監(jiān)測(控)信息支撐系統(tǒng)大屏可視化平臺升級實施(華東東北區(qū)域) | 浙江、安徽、福建、遼寧、吉林、黑龍江、蒙東 | 200 | ||
28 | 地市運(yùn)營監(jiān)測(控)信息支撐系統(tǒng)大屏可視化平臺升級實施(華中區(qū)域) | 湖北、湖南、河南、江西、四川、重慶 | 200 | ||
29 | 地市運(yùn)營監(jiān)測(控)信息支撐系統(tǒng)大屏可視化平臺升級實施(西北區(qū)域) | 陜西、甘肅、青海、寧夏、新疆、西藏 | 200 | ||
30 | 地市運(yùn)營監(jiān)測(控)信息支撐系統(tǒng)建設(shè)項目實施(北京冀北) | 國網(wǎng)北京、冀北電力 | 200 | ||
31 | 地市運(yùn)營監(jiān)測(控)信息支撐系統(tǒng)建設(shè)項目實施(天津河北) | 國網(wǎng)天津、河北電力 | 200 | ||
32 | 地市運(yùn)營監(jiān)測(控)信息支撐系統(tǒng)建設(shè)項目實施(山西) | 國網(wǎng)山西電力 | 200 | ||
33 | 地市運(yùn)營監(jiān)測(控)信息支撐系統(tǒng)建設(shè)項目實施(山東) | 國網(wǎng)山東電力 | 200 | ||
34 | 地市運(yùn)營監(jiān)測(控)信息支撐系統(tǒng)建設(shè)項目實施(上海江蘇) | 國網(wǎng)上海、江蘇電力 | 200 | ||
35 | 地市運(yùn)營監(jiān)測(控)信息支撐系統(tǒng)建設(shè)項目實施(浙江) | 國網(wǎng)浙江電力 | 200 | ||
36 | 地市運(yùn)營監(jiān)測(控)信息支撐系統(tǒng)建設(shè)項目實施(安徽) | 國網(wǎng)安徽電力 | 200 | ||
37 | 地市運(yùn)營監(jiān)測(控)信息支撐系統(tǒng)建設(shè)項目實施(福建) | 國網(wǎng)福建電力 | 200 | ||
38 | 地市運(yùn)營監(jiān)測(控)信息支撐系統(tǒng)建設(shè)項目實施(湖北) | 國網(wǎng)湖北電力 | 200 | ||
39 | 地市運(yùn)營監(jiān)測(控)信息支撐系統(tǒng)建設(shè)項目實施(湖南) | 國網(wǎng)湖南電力 | 200 | ||
40 | 地市運(yùn)營監(jiān)測(控)信息支撐系統(tǒng)建設(shè)項目實施(河南) | 國網(wǎng)河南電力 | 200 | ||
41 | 地市運(yùn)營監(jiān)測(控)信息支撐系統(tǒng)建設(shè)項目實施(江西) | 國網(wǎng)江西電力 | 200 | ||
42 | 地市運(yùn)營監(jiān)測(控)信息支撐系統(tǒng)建設(shè)項目實施(四川重慶) | 國網(wǎng)四川、重慶電力 | 200 | ||
43 | 地市運(yùn)營監(jiān)測(控)信息支撐系統(tǒng)建設(shè)項目實施(遼寧) | 國網(wǎng)遼寧電力 | 200 | ||
44 | 地市運(yùn)營監(jiān)測(控)信息支撐系統(tǒng)建設(shè)項目實施(吉林) | 國網(wǎng)吉林電力 | 200 | ||
45 | 地市運(yùn)營監(jiān)測(控)信息支撐系統(tǒng)建設(shè)項目實施(黑龍江) | 國網(wǎng)黑龍江電力 | 200 | ||
46 | 地市運(yùn)營監(jiān)測(控)信息支撐系統(tǒng)建設(shè)項目實施(蒙東) | 國網(wǎng)蒙東電力 | 200 | ||
47 | 地市運(yùn)營監(jiān)測(控)信息支撐系統(tǒng)建設(shè)項目實施(陜西) | 國網(wǎng)陜西電力 | 200 | ||
48 | 地市運(yùn)營監(jiān)測(控)信息支撐系統(tǒng)建設(shè)項目實施(甘肅) | 國網(wǎng)甘肅電力 | 200 | ||
49 | 地市運(yùn)營監(jiān)測(控)信息支撐系統(tǒng)建設(shè)項目實施(青海) | 國網(wǎng)青海電力 | 200 | ||
50 | 地市運(yùn)營監(jiān)測(控)信息支撐系統(tǒng)建設(shè)項目實施(寧夏) | 國網(wǎng)寧夏電力 | 200 | ||
51 | 地市運(yùn)營監(jiān)測(控)信息支撐系統(tǒng)建設(shè)項目實施(新疆) | 國網(wǎng)新疆電力 | 200 | ||
52 | 地市運(yùn)營監(jiān)測(控)信息支撐系統(tǒng)建設(shè)項目實施(西藏) | 國網(wǎng)西藏電力 | 200 |
招標(biāo)貨物
項目序號 | 項目名稱 | 包號 | 采購內(nèi)容 | 項目單位 | 標(biāo)書售價(元) |
6 | 直屬產(chǎn)業(yè)單位ERP深化應(yīng)用 | 53 | 直屬產(chǎn)業(yè)單位ERP深化應(yīng)用設(shè)計開發(fā) | 許繼集團(tuán)、平高集團(tuán)、山東電工電氣集團(tuán) | 200 |
54 | 直屬產(chǎn)業(yè)單位ERP深化應(yīng)用實施(許繼集團(tuán)) | 許繼集團(tuán) | 200 | ||
55 | 直屬產(chǎn)業(yè)單位ERP深化應(yīng)用實施(平高集團(tuán)) | 平高集團(tuán) | 200 | ||
56 | 直屬產(chǎn)業(yè)單位ERP深化應(yīng)用實施(山東電工電氣集團(tuán)) | 山東電工電氣集團(tuán) | 200 | ||
7 | 三集五大”體系全面建設(shè)階段信息系統(tǒng)集中調(diào)整項目 | 57 | 三集五大全面建設(shè)階段集中適應(yīng)性調(diào)整(北京天津) | 國網(wǎng)北京電力 | 200 |
58 | 三集五大全面建設(shè)階段集中適應(yīng)性調(diào)整(河北) | 國網(wǎng)河北電力 | 200 | ||
59 | 三集五大全面建設(shè)階段集中適應(yīng)性調(diào)整(冀北) | 國網(wǎng)冀北電力 | 200 | ||
60 | 三集五大全面建設(shè)階段集中適應(yīng)性調(diào)整(山西) | 國網(wǎng)山西電力 | 200 | ||
61 | 三集五大全面建設(shè)階段集中適應(yīng)性調(diào)整(山東) | 國網(wǎng)山東電力 | 200 | ||
62 | 三集五大全面建設(shè)階段集中適應(yīng)性調(diào)整(上海江蘇) | 國網(wǎng)上海、江蘇電力 | 200 | ||
63 | 三集五大全面建設(shè)階段集中適應(yīng)性調(diào)整(浙江) | 國網(wǎng)浙江電力 | 200 | ||
64 | 三集五大全面建設(shè)階段集中適應(yīng)性調(diào)整(安徽) | 國網(wǎng)安徽電力 | 200 | ||
65 | 三集五大全面建設(shè)階段集中適應(yīng)性調(diào)整(福建) | 國網(wǎng)福建電力 | 200 | ||
66 | 三集五大全面建設(shè)階段集中適應(yīng)性調(diào)整(湖北) | 國網(wǎng)湖北電力 | 200 | ||
67 | 三集五大全面建設(shè)階段集中適應(yīng)性調(diào)整(湖南) | 國網(wǎng)湖南電力 | 200 | ||
68 | 三集五大全面建設(shè)階段集中適應(yīng)性調(diào)整(河南) | 國網(wǎng)河南電力 | 200 | ||
69 | 三集五大全面建設(shè)階段集中適應(yīng)性調(diào)整(江西) | 國網(wǎng)江西電力 | 200 | ||
70 | 三集五大全面建設(shè)階段集中適應(yīng)性調(diào)整(四川) | 國網(wǎng)四川電力 | 200 | ||
71 | 三集五大全面建設(shè)階段集中適應(yīng)性調(diào)整(重慶) | 國網(wǎng)重慶電力 | 200 | ||
72 | 三集五大全面建設(shè)階段集中適應(yīng)性調(diào)整(遼寧) | 國網(wǎng)遼寧電力 | 200 | ||
73 | 三集五大全面建設(shè)階段集中適應(yīng)性調(diào)整(吉林) | 國網(wǎng)吉林電力 | 200 | ||
74 | 三集五大全面建設(shè)階段集中適應(yīng)性調(diào)整(黑龍江) | 國網(wǎng)黑龍江電力 | 200 | ||
75 | 三集五大全面建設(shè)階段集中適應(yīng)性調(diào)整(蒙東) | 國網(wǎng)蒙東電力 | 200 | ||
76 | 三集五大全面建設(shè)階段集中適應(yīng)性調(diào)整(陜西) | 國網(wǎng)陜西電力 | 200 | ||
77 | 三集五大全面建設(shè)階段集中適應(yīng)性調(diào)整(甘肅) | 國網(wǎng)甘肅電力 | 200 | ||
78 | 三集五大全面建設(shè)階段集中適應(yīng)性調(diào)整(青海) | 國網(wǎng)青海電力 | 200 | ||
79 | 三集五大全面建設(shè)階段集中適應(yīng)性調(diào)整(寧夏西藏) | 國網(wǎng)寧夏、西藏電力 | 200 | ||
80 | 三集五大全面建設(shè)階段集中適應(yīng)性調(diào)整(新疆) | 國網(wǎng)新疆電力 | 200 | ||
8 | 國網(wǎng)通用航空有限公司ERP系統(tǒng)建設(shè)項目 | 81 | 國網(wǎng)通用航空有限公司ERP系統(tǒng)建設(shè)項目 | 國網(wǎng)通航公司 | 200 |
3.投標(biāo)人資格要求
本次招標(biāo)要求投標(biāo)人須為中華人民共和國境內(nèi)依法注冊的企業(yè)法人,須具備相應(yīng)貨物的制造能力,并在人員、設(shè)備、資金等方面具有保障如期交貨等承擔(dān)招標(biāo)項目的能力。除特別注明外,全部資格、資質(zhì)、業(yè)績要求均系投標(biāo)人本企業(yè)名下所擁有的權(quán)利權(quán)益。
3.1投標(biāo)人及其投標(biāo)產(chǎn)品須滿足如下資格要求:
投標(biāo)人資格要求
3.2本次招標(biāo)不接受聯(lián)合體投標(biāo)。
3.3本次招標(biāo)不接受代理商投標(biāo)。
3.4以銀行匯款、銀行匯票、轉(zhuǎn)賬支票形式提供的投標(biāo)保證金必須從投標(biāo)人基本賬戶轉(zhuǎn)出,并提供企業(yè)銀行基本賬戶開戶許可證(接受復(fù)印件)。
4.招標(biāo)文件的獲取
4.1本次實行網(wǎng)上發(fā)售電子版招標(biāo)文件,不再出售紙質(zhì)招標(biāo)文件。凡有意參加投標(biāo)者,請于2013年11月15日~11月22日,上午8:30-12:00,下午13:00-17:30(北京時間)登陸國網(wǎng)物資業(yè)務(wù)運(yùn)營服務(wù)平臺(https://bosp.stategrid.com.cn)購買招標(biāo)文件。招標(biāo)文件的發(fā)售實行網(wǎng)上單軌制,不再出售紙質(zhì)文件,以投標(biāo)人網(wǎng)上下載的電子版招標(biāo)文件為準(zhǔn)。電子版招標(biāo)文件售出不退,過時不候。所有招標(biāo)文件及其電子版的版權(quán)均歸招標(biāo)人所有,不得轉(zhuǎn)讓。
4.2國家電網(wǎng)公司電子商務(wù)平臺(電子招標(biāo)投標(biāo)交易平臺,http://ecp.sgcc.com.cn/)的注冊會員單位,在BOSP上購買采購文件時,采用國網(wǎng)電子商務(wù)平臺的賬戶(大寫改為小寫),默認(rèn)密碼為1234,購買時無須將采購文件購買登記表(附件1)傳真至招標(biāo)代理機(jī)構(gòu),在訂單中備注發(fā)票抬頭即可,購買過程中的系統(tǒng)操作問題請撥打技術(shù)支持電話010-82288708咨詢。
非國網(wǎng)電子商務(wù)平臺會員填寫采購文件購買登記表購買采購文件。投標(biāo)人購買文件時應(yīng)通過電匯或網(wǎng)上轉(zhuǎn)賬支付款項,需將購買登記表(附后)和匯款或付款證明加蓋公章后傳真至聯(lián)系人,同時將可編輯版的購買登記表電子版和掃描后的匯款或付款證明發(fā)郵件至代理機(jī)構(gòu)。投標(biāo)人通過手機(jī)短信收到的賬號及密碼登陸國網(wǎng)物資業(yè)務(wù)運(yùn)營服務(wù)平臺(https://bosp.stategrid.com.cn)下載文件。
特別提示:(1)在電匯標(biāo)書款時請不要將投標(biāo)保證金一同匯款;(2)一張網(wǎng)上訂單只能對應(yīng)一張匯款單,不要匯2張以上匯款單。(3)未按照上述要求而從其他渠道獲取招標(biāo)文件將導(dǎo)致否決投標(biāo)。
5.投標(biāo)文件的遞交
紙質(zhì)投標(biāo)文件遞交的截止時間(投標(biāo)截止時間,下同)為2013年11月27日上午9:30,地點為國網(wǎng)物資有限公司(北京市西城區(qū)六鋪炕街5號)辦公大樓八層會議室。
逾期恕不接受。不接受郵寄、電傳、傳真等方式提交應(yīng)答文件。
6.發(fā)布公告的媒介
本次招標(biāo)采取公開招標(biāo)方式,招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)僅在“中國采購與招標(biāo)網(wǎng)”、“國家電網(wǎng)公司電子商務(wù)平臺”電子招標(biāo)投標(biāo)交易平臺上發(fā)布招標(biāo)公告,招標(biāo)公告將明確對投標(biāo)人的資格要求、發(fā)售招標(biāo)文件的日期和地點、投標(biāo)、開標(biāo)等事宜。
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)將在“國家電網(wǎng)公司電子商務(wù)平臺”(電子招標(biāo)投標(biāo)交易平臺,http://ecp.sgcc.com.cn/)上發(fā)布中標(biāo)候選人公示和中標(biāo)公告。中標(biāo)人請在中標(biāo)公告發(fā)出5個工作日后,按“國家電網(wǎng)公司電子商務(wù)平臺”(電子招標(biāo)投標(biāo)交易平臺,http://ecp.sgcc.com.cn/)的“業(yè)務(wù)流程及常見問題”欄的規(guī)定,攜帶有關(guān)資料到供應(yīng)商服務(wù)大廳(北京市西城區(qū)六鋪炕街5號一層電話:400-818-0899)領(lǐng)取中標(biāo)通知書和中標(biāo)服務(wù)費(fèi)通知原件。
7.招標(biāo)文件購買聯(lián)系方式
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):國網(wǎng)物資有限公司
地址:北京市西城區(qū)六鋪炕街5號
郵編:100120
聯(lián)系人:金松、陳賢哲、侯立元
電話:010-82288831、010-82288437、82288833
傳真:010-82288836
電子郵件:jinsong@sgm.sgcc.com.cn,
chenxianzhe@sgm.sgcc.com.cn,
houliyuan@sgm.sgcc.com.cn
網(wǎng)址:https://bosp.stategrid.com.cn
開戶銀行:工商銀行六鋪炕支行
賬號:0200022319006839209
收款人名稱:國網(wǎng)物資有限公司
國網(wǎng)物資有限公司
2013年11月15日