7月9日消息,據(jù)國外媒體昨天報(bào)道,美國《財(cái)富》雜志昨天公布了2009年全球500強(qiáng)排行榜,皇家殼牌石油以4583.61億美元年銷售額居榜首,??松梨诖沃?,沃爾瑪跌至第三。中國公司中,中石化排名第9位,中移動(dòng)以650.151億美元年銷售額排行第99位,共有43家中國公司上榜。
按照2008年銷售額排名,排名前十的企業(yè)依次是:荷蘭皇家殼牌、美國埃克森美孚石油公司、沃爾瑪、英國石油公司、美國雪佛龍石油公司、法國道達(dá)爾石油公司、美國康菲石油公司、荷蘭國際集團(tuán)、中國石油化工集團(tuán)公司和豐田汽車。
中國內(nèi)地、香港和臺灣上榜企業(yè)達(dá)43家,其中中石化以2078.15億美元的年銷售額排名第9位,成為排名最靠前的中國企業(yè)。中移動(dòng)以650.15億美元年銷售額排行第99位,進(jìn)入前一百,在入選的中國公司中排第五,去年為第148位。
以下為43家中國上榜企業(yè):
2008 排名 | 2007 排名 | 公司名稱 | 營業(yè)收入 百萬美元 | 利潤 百萬美元 | 城市 |
9 | 16 | 中國石油化工集團(tuán)公司 | 207814.5 | 1961.2 | 北京 |
13 | 25 | 中國石油天然氣集團(tuán)公司 | 181122.6 | 10270.8 | 北京 |
15 | 24 | 國家電網(wǎng)公司 | 164135.9 | 664.5 | 北京 |
92 | 133 | 中國工商銀行 | 70567.5 | 15948.5 | 北京 |
99 | 148 | 中國移動(dòng)通信集團(tuán)公司 | 65015.1 | 11442.0 | 北京 |
109 | 132 | 鴻??萍技瘓F(tuán) | 61860.6 | 1748.6 | 臺灣臺北 |
125 | 171 | 中國建設(shè)銀行 | 57976.9 | 13323.7 | 北京 |
133 | 159 | 中國人壽保險(xiǎn)(集團(tuán))公司 | 54534.1 | 473.0 | 北京 |
145 | 187 | 中國銀行 | 51317.2 | 9260.5 | 北京 |
155 | 223 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 | 48063.2 | 7406.4 | 北京 |
170 | 257 | 中國中化集團(tuán)公司 | 44457.2 | 672.3 | 北京 |
185 | 226 | 中國南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司 | 41083.0 | 560.0 | 廣東廣州 |
218 | 349 | 來寶集團(tuán) | 36090.2 | 577.3 | 香港 |
220 | 259 | 寶鋼集團(tuán)有限公司 | 35516.6 | 2313.8 | 上海 |
242 | 341 | 中國中鐵股份有限公司 | 33758.4 | 160.5 | 北京 |
252 | 356 | 中國鐵建股份有限公司 | 32538.4 | 524.3 | 北京 |
263 | 288 | 中國電信集團(tuán)公司 | 31813.6 | -50.6 | 北京 |
281 | 286 | 和記黃埔有限公司 | 30239.6 | 2268.5 | 香港 |
291 | 300 | 國泰人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 29852.2 | -62.6 | 臺灣臺北 |
292 | 385 | 中國建筑工程總公司 | 29806.7 | 350.2 | 北京 |
306 | 324 | 臺灣中油股份有限公司 | 28451.9 | -3823.8 | 臺灣臺北 |
318 | 409 | 中國海洋石油總公司 | 28027.4 | 4816.4 | 北京 |
323 | 395 | 臺塑石化股份有限公司 | 27769.3 | 481.9 | 臺灣麥寮 |
327 | 405 | 中國遠(yuǎn)洋運(yùn)輸(集團(tuán))總公司 | 27430.3 | 1892.8 | 北京 |
331 | 412 | 中國五礦集團(tuán)公司 | 26667.2 | 542.2 | 北京 |
335 | 398 | 中糧集團(tuán)有限公司 | 26445.6 | 500.9 | 北京 |
341 | 426 | 中國交通建設(shè)股份有限公司 | 25982.8 | 601.8 | 北京 |
342 | 344 | 廣達(dá)電腦公司 | 25966.7 | 641.6 | 臺灣龜山 |
359 | 373 | 上海汽車工業(yè)(集團(tuán))總公司 | 24882.2 | 52.9 | 上海 |
372 | 。 | 中國中鋼集團(tuán)公司 | 24163.6 | 155.9 | 北京 |
375 | 。 | 河北鋼鐵集團(tuán) | 24033.7 | 129.7 | 河北石家莊 |
380 | 480 | 中國冶金科工集團(tuán)公司 | 23767.3 | 413.6 | 北京 |
385 | 303 | 中國第一汽車集團(tuán)公司 | 23664.4 | 555.8 | 吉林長春 |
411 | 437 | 怡和集團(tuán) | 22362.0 | 666.0 | 香港 |
415 | 。 | 中國中信集團(tuán)公司 | 22229.1 | 2050.2 | 北京 |
419 | 。 | 中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信集團(tuán)有限公司 | 21980.6 | 2840.5 | 上海 |
425 | 。 | 中國華能集團(tuán)公司 | 21780.7 | -512.6 | 北京 |
426 | 。 | 中國航空工業(yè)集團(tuán)公司 | 21737.5 | 568.4 | 北京 |
428 | 。 | 中國南方工業(yè)集團(tuán)公司 | 21675.4 | 296.9 | 北京 |
436 | 363 | 華碩電腦公司 | 21173.9 | 521.9 | 臺灣臺北 |
444 | 。 | 江蘇沙鋼集團(tuán) | 20896.9 | 483.9 | 江蘇張家港 |
494 | 。 | 交通銀行 | 18677.0 | 4085.4 | 上海 |
499 | 476 | 中國鋁業(yè)公司 | 18578.7 | -744.0 | 北京 |
以下為五百強(qiáng)前20入圍企業(yè):
2008 排名 | 2007 排名 | 公司名稱 | 中文名稱 | 國家/地區(qū) | 營業(yè)收入 百萬美元 | 利潤 百萬美元 |
1 | 3 | Royal Dutch Shell | 荷蘭皇家殼牌 | 荷蘭 | 458361.0 | 26277.0 |
2 | 2 | Exxon Mobil | ??松梨?/span> | 美國 | 442851.0 | 45220.0 |
3 | 1 | Wal-Mart Stores | 沃爾瑪 | 美國 | 405607.0 | 13400.0 |
4 | 4 | BP | 英國石油公司 | 英國 | 367053.0 | 21157.0 |
5 | 6 | Chevron | 雪佛龍 | 美國 | 263159.0 | 23931.0 |
6 | 8 | Total | 道達(dá)爾 | 法國 | 234674.1 | 15500.4 |
7 | 10 | ConocoPhillips | 康菲石油 | 美國 | 230764.0 | -16998.0 |
8 | 7 | ING Group | 荷蘭國際集團(tuán) | 荷蘭 | 226577.0 | -1067.0 |
9 | 16 | Sinopec | 中石化 | 中國 | 207814.5 | 1961.2 |
10 | 5 | Toyota Motor | 豐田汽車 | 日本 | 204352.3 | -4349.3 |
11 | . | Japan Post Holdings | 日本郵政株式會社 | 日本 | 198699.8 | 4208.5 |
12 | 12 | General Electric | 通用電氣 | 美國 | 183207.0 | 17410.0 |
13 | 25 | China National Petroleum | 中石油 | 中國 | 181122.6 | 10270.8 |
14 | 18 | Volkswagen | 大眾汽車 | 德國 | 166579.1 | 6956.9 |
15 | 24 | State Grid | 國家電網(wǎng) | 中國 | 164135.9 | 664.5 |
16 | 19 | Dexia Group | 德克夏銀行 | 比利時(shí) | 161268.8 | -4868.2 |
17 | 27 | ENI | 埃尼集團(tuán) | 意大利 | 159348.5 | 12917.0 |
18 | 9 | General Motors | 通用汽車 | 美國 | 148979.0 | -30860.0 |
19 | 13 | Ford Motor | 福特汽車 | 美國 | 146277.0 | -14672.0 |
20 | 22 | Allianz | 安聯(lián)集團(tuán) | 德國 | 142394.6 | -3577.2 |
沃爾瑪招聘公眾號發(fā)布山姆會員商店10月新店招聘啟事。招聘公告顯示,其10月招聘門店涵蓋上海、南寧、長沙、無錫、北京、深圳、福州等城市。相比8月份的招聘信息,其中增加了福州東山姆會員商店。至此,正在籌備新開的山姆會員店達(dá)到...
關(guān)鍵字: 沃爾瑪雷諾公司(Renault)和日產(chǎn)汽車(Nissan Motor)周一表示,他們正在討論加強(qiáng)合作關(guān)系的方法,其中包括日產(chǎn)汽車投資雷諾新電動(dòng)汽車子公司的可能性。日產(chǎn)和雷諾周一表示,他們還在討論跨市場、產(chǎn)品和技術(shù)的共同舉措,并...
關(guān)鍵字: 雷諾 MOTOR 電動(dòng)汽車 NI混合動(dòng)力汽車需求旺盛,這讓豐田汽車公司(Toyota MotorO)等一些汽車制造商更加堅(jiān)信,即使整個(gè)行業(yè)都在向全電動(dòng)方向狂奔,油電混動(dòng)車仍將扮演重要角色。過去兩年里,由于汽油價(jià)格上漲和新車型大量上市,混動(dòng)車和電動(dòng)車在美...
關(guān)鍵字: 混合動(dòng)力汽車 電動(dòng)車 MOTOR TOYOTA日產(chǎn)汽車(Nissan Motor)正敦促合作伙伴雷諾公司(Renault)出售其在這家日本汽車制造商中的部分持股。雷諾準(zhǔn)備接受日產(chǎn)提出的大幅下調(diào)出資比例的要求,可能把目前約43%的比例下調(diào)至15%。雷諾正準(zhǔn)備在公司內(nèi)部...
關(guān)鍵字: 汽車制造 雷諾 電動(dòng)汽車 MOTOR四川國家電網(wǎng)通知,8月15日~8月20日,在全省的19個(gè)市進(jìn)行增強(qiáng)工業(yè)企業(yè)讓電于民實(shí)施范圍,將對四川電網(wǎng)正常用電方案里的工業(yè)電力用戶實(shí)施業(yè)務(wù)生產(chǎn)停止。
關(guān)鍵字: 限電 光伏 國家電網(wǎng)(全球TMT2022年8月8日訊)目前,國家電網(wǎng)緊密圍繞國家新型數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工作要求,積極推進(jìn)"多站融合"數(shù)據(jù)中心站建設(shè)。國家電網(wǎng)多站融合數(shù)據(jù)中心核心機(jī)房采用浪潮ISC-MDC微模塊建設(shè),基于多年的數(shù)據(jù)中心規(guī)劃建設(shè)...
關(guān)鍵字: 國家電網(wǎng) 數(shù)據(jù)中心 DC 集成多維度探索創(chuàng)新,INXNI以內(nèi)上市3個(gè)月斬獲 “2022家電創(chuàng)新零售優(yōu)秀案例獎(jiǎng)” 杭州2022年8月1日 /美通社/ -- 2022年7月,由中國家用電器協(xié)會指導(dǎo),中國家電網(wǎng)與GfK中國聯(lián)合主辦的“2022中國家電創(chuàng)新...
關(guān)鍵字: 國家電網(wǎng) 機(jī)器人 NI BSP